查看: 1559|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他] Origami Digitals JimmyRIG Pro v1.1 Build 113 - 运动捕捉数据专用软件

[复制链接]

711

主题

10

听众

5805

积分

高级设计师

Rank: 6Rank: 6

纳金币
2954
精华
3

最佳新人 活跃会员 热心会员 灌水之王 突出贡献

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-3 08:12:24 |只看该作者 |倒序浏览

Origami Digitals JimmyRIG Pro v1.1 Build 113

Snap34.jpg

Jimmy|RIG是为了让人们把运动捕捉数据迅速应用到自己的角色,而不需要画权重,建立骨架或重新目标定位那些繁琐的过程,然后导出动画人物为进一步调整到其他的3D应用程序。

Jimmy|RIG给任何艺术家快速直观地了解各种动作对自己的角色的作用。。

Jimmy|RIG创建一个完全绑定的模型在几秒钟内,然后可以导出到其他3D应用程序中。

Jimmy|RIG was created to allow people to quickly apply motion capture data to their characters without the tedious process of painting weights, setting up a skeleton or re-targetting and then export the animated characters into other 3D applications for further adjustments.

Jimmy|RIG gives any artist the ability to quickly visualize how a variety of motions might look on their characters. It allows them to setup one or more characters with a single click.

Jimmy|RIG creates a fully rigged (painted weights and joint structure) model within seconds that can then be exported to other 3D applications in which the artists ability to further extend or modify the animation and base rig are limitless.

With the addition of kinect support in Jimmy|RIG Pro, animators can quickly capture reference motions for their animations without having to invest in expensive Mocap solutions.  Where you used to videotape yourself as basic reference, you can now just use a Kinect with Jimmy|RIG Pro and capture the reference animation right on your model.

Jimmy|RIG is Windows Based only with support for Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32 and 64 bit)


链接: http://pan.baidu.com/s/1gd07vKR 密码: 48ba


分享到: QQ好友和群QQ好友和群 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
转播转播0 分享淘帖0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|纳金网 ( 闽ICP备2021016425号-2/3

GMT+8, 2024-11-25 15:21 , Processed in 0.100542 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz!-创意设计 X2.5

© 2008-2019 Narkii Inc.

回顶部